参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 16幢1单元5层 1单元 1层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 173.87 | 36262 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 166.16 | 34512 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 166.66 | 35112 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 166.76 | 34512 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 166.76 | 35112 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 166.66 | 34512 | 在售 | 查看详情 | |
| 000107 | 166.16 | 34812 | 已售 | 查看详情 | |
| 000108 | 173.87 | 33812 | 已售 | 查看详情 |
| 16幢1单元5层 1单元 3层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 182.92 | 30212 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 174.65 | 28712 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 175.18 | 29312 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 175.53 | 28712 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 175.53 | 29312 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 175.18 | 28712 | 已售 | 查看详情 | |
| 000307 | 174.65 | 29012 | 已售 | 查看详情 | |
| 000308 | 182.92 | 28012 | 已售 | 查看详情 |
| 16幢1单元5层 1单元 5层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 171.91 | 33842 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 164.19 | 32162 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 164.7 | 32832 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 164.79 | 32162 | 在售 | 查看详情 | |
| 000505 | 164.79 | 32832 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 164.7 | 32162 | 在售 | 查看详情 | |
| 000507 | 164.19 | 32502 | 已售 | 查看详情 | |
| 000508 | 171.91 | 31412 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评